Lijste van den Vhee Standt der Heerlijckheijdt Horst over den Jaere 1775, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Naemen der inwoonders koeij rint schaep gans beij patt. sch. strs. totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eijckelenbosch
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wed. Hendrik op den Voust 2 1 4 4 0 1 4 4 76
Jacob Thijssen, vrij om redenen sijn vhee gecrepeert is
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Gijsbert Stappers 2 1 0 0 10 1 5 2 80
Jacob Geerits 3 2 8 4 0 2 4 0 120
Thijs Hacx 3 3 15 6 0 3 1 0 150
Pouwels Hendricks 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Marthen Heijnen 3 3 15 5 0 3 0 4 148
Simon op de Weij 3 1 0 0 15 2 3 0 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melderslo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
William Houwel, vrij voor drij jaeren waervan dit is zijn eerste
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Hendrick Coppers 2 2 12 0 0 2 0 0 96
Conrad Geerits modo Jan Truijen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Wed. Alard Mommen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Johan Jeucken 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thijs Hendrickx 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Hendrick Mommen 2 2 8 0 0 1 6 4 88
Jan Steeghs 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Peter Emonts 2 2 6 0 0 1 6 0 84
Steven Flueren 3 3 15 0 0 2 7 0 138
Marten Stammen 2 2 10 2 0 2 0 0 96
Wed. Barthel van den Boom 2 3 14 3 2 2 4 2 122
Peter Thuenis 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Thijs Sueren 2 2 5 3 0 1 6 4 88
Hendrick Ergers 2 3 6 4 0 2 1 2 104
Peter Bussemaekers 2 2 14 0 0 2 0 4 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hegelsom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johan op den Bergen 4 3 44 6 0 4 6 4 232
Wed. Johan Verstappen 2 0 0 4 0 1 1 2 56
Johan Mommen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Hendrick Janssen 1 1 0 3 0 0 7 0 42
Huijbert Geertjens 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Jacob te Lenskens 2 2 0 4 0 1 5 2 80
Dirick Drabbels 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Gerrit van Tegelen 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Christiaen Steeghs 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Arnold Verheijen 4 2 25 4 0 3 5 4 178
Jacob te Francken 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Willem Verheijen 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Peter Nellen 2 2 0 4 0 1 5 2 80
Erfgn. Teuws Geurts 1 0 0 3 0 0 5 0 30
Johan Teuwen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Jelis Pauli 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Wed. Hendrick Hermkens 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Arnold Boijen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan op Verhaegh 3 3 22 4 0 3 2 4 160
Johan op Hombergh 2 1 6 0 0 1 4 0 72
Jacob van Rensch 4 4 25 4 0 4 1 4 202
Jan Verdellen 3 3 26 6 0 3 4 4 172
Peter Lenssen 3 1 20 0 0 2 4 4 124
Gerrit van Kempen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Wed. Jacob Schouten 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Andreas Vallen 2 3 16 0 0 2 3 2 116
Gerrit Beelen 1 2 0 0 0 1 0 0 48
Jan Janssen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Derick Janssen 1 0 0 0 2 0 4 4 28
Alard Bovhee 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gerard Geurtjens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thijs Pastoors 3 3 28 0 13 3 7 4 190
Peter Geurts 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Gerard te Tacken 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Abraham Wijlders 1 0 0 0 0 0 4 0 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berckel
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerrit Janssen 1 2 0 0 0 1 0 0 48
Peter Smits 1 1 0 0 19 1 4 2 74
Jan Haegens 3 3 0 3 0 2 3 0 114
Hendrick Cox 2 1 9 5 0 1 6 4 88
Jan de Mulder 1 1 0 9 0 1 1 0 54
Nelis Vousten 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wed. Jacob Vousten 1 0 0 4 0 0 5 2 32
Peter Francken 1 1 0 3 0 0 7 0 42
Peter Thijssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gerrit Emonts 2 3 0 0 0 1 6 0 84
Jan Bouten 0 1 0 0 0 0 2 0 12
Peter Jueresen 3 2 14 2 0 2 5 2 128
Barthel van de Vhen 1 1 0 2 0 0 6 4 40
Christ. Steeghs 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Roosen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Peter Jacobs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Hendrick Fleuren 1 2 0 0 0 1 0 0 48
Jacob Smulders 3 0 33 0 3 3 0 0 144
Peter Smulders 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Nelesen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Johan Jacobs 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Derick Jacobskens 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Peter Geertjens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Andries Denesen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wilhelm Jueresen 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Geurt van Tegelen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Camps 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Verhaegh 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Jan Denen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Creemers 0 0 0 0 19 0 6 2 38
Johan Pijpers 0 0 0 0 16 0 5 2 32
Derick Sueren 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Thijs int Nieuwhuijs 2 1 0 0 18 2 0 0 96
Peter van Bergh 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Johan Floresen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Berni van den Sterren 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Tomas Verhart 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Hendrick Thijssen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Francis Schampers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Michiel Denen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jacob Jacobs senior 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Hoijmaekers 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Wed. Leonard Janssen (doorgestreept)
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Lambert Hoijmakers 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Johan Ramaekers 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Antoon Geurtjens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jacob van Laer 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Helsen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Michiel Kerckhofs 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Vollenbergh 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thijs Thijssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan van den Munnickoff 1 0 0 0 0 0 4 0 24
de geestelijcke dochters 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Johan Buijssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jacob Herraets 0 0 0 0 18 0 6 0 36
Gerard Buijssen 0 0 0 0 5 0 1 4 10
Hendrick Vullinghs 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gerrit Baeten 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Hoogers 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Andries Boleij 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Juris van Groenewolt 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Fridus Coumans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Geurt Nabben 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Andries Gossens 0 0 0 0 10 0 3 2 20
Joseph Hanssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wilhelmi Struijcken 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Theodoor int Groenewolt 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Gerrit Dinghs 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Michiel Gijsen 2 1 0 6 0 1 4 0 72
Peter van Helden 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Willems 3 1 0 8 0 2 0 4 100
Wed. Peter Vissers 1 1 0 7 0 1 0 2 50
Jan Wittenbergh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de He. secris. Houben 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Reijnier Hoijmaekers 1 0 0 2 0 0 4 4 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Middelijck
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Vullinghs 4 0 0 0 0 2 0 0 96
Niclaes Driessen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Antoon Denesen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan int cathegismi huijs 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Hendrick Thuenis 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Tomsom 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Johan inde Riedt 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Geurt Beurskens 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Gerard Buijssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Simon Jenneskens 0 0 0 0 11 0 3 4 22
Gerrit Lenssen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Willem van Holt 3 1 23 0 0 2 5 4 130
Erfgn. Henckens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jacob Lamers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Brunckx 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thijs Thijssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thijs Lucassen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Gijskens 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Huijbert Haeghmans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Lucassen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Seroi 1 0 0 4 0 0 5 2 32
Arnold van Haeff 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wilhelm Adrians 1 0 0 0 10 0 7 2 44
Denis Tacken 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Derick Michiels 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Hendrick Litjens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jacob int Groenewolt 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Lucassen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gossen Marcellis 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thijs Vallen 3 1 0 0 4 1 7 2 92
Bernard Verdellen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Arnold Creemers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Lambert Cuppen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan van den Beekerom 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Gerard van den Beekerom major 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Christiaen Roosen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Derick Wijgers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Tomas B....ssen (doorgestreept)
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Marten Peelen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jacob Peelen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Geurt Hanssen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Arnold Geurts (doorgestreept)
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Tonij Creemers 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Huijbert Janssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Gijsen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Leonard Janssen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Wed. J. van den Munnickhoff 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Jacob Marthens 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Derick aent Heck 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Caspar Brunckman 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gerrit aent Heck 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jacob Haegens 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Wed. Gerrit van den Winckel 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Johan Droesen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Lambert Zegers 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Wed. Froidemont 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Peter Hoex 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Derick Cox 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Leonard van Rensch 3 2 0 0 10 2 3 2 116
Gradus Hendrickx 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Raemaekers 3 0 0 0 6 1 6 0 84
Jacob Willems 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Thijs Lenssen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Leonard Hoogen 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Johan Lemmen 2 2 0 0 0 1 4 0 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meeterijck
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerrit Schreurs 3 0 6 0 1 1 6 2 86
Geeft Geurtjens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Huijbert Haegens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wed. Floris Vousten 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Jan Bouten 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Hendrick op Heij 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Peter Dirickx 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Peter Keijsers 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Jaspers 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Joachim Claeskens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Willem Verheijen 3 2 13 0 0 2 4 2 122
Jan Smulders 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Thijs Litjens 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Willem Jenneskens 5 4 28 0 51 6 6 2 326
Leonard Verhostert 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Johan Derickx 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wed. Joseph Verhostert 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Willem Geertjens 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Joseph Hermans 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Johan Tacken 5 4 20 0 0 4 2 4 208
Pouwels Houben (doorgestreept)
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Jan Droesen junior 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Hendrick Haegens 2 2 0 5 0 1 5 4 82
Hendrick Verdellen 5 4 36 9 0 5 3 0 258
Francis Huijberts 4 3 10 5 0 3 3 0 162
Adam van Rensch 3 1 5 10 0 2 3 0 114
Hendrick Verrijt 4 3 10 6 0 3 3 2 164
Engel Engels 3 3 25 5 0 3 4 0 168
Johan op Crommentuijn 4 2 35 6 0 4 1 4 202
Willem Heldens 3 2 4 3 0 2 2 2 110
Fleur Denesen 4 3 28 3 0 4 0 2 194
Wed. Gerrit Geurtjens 3 2 15 4 0 2 6 2 134
Jacob te Teuwsen 3 3 30 6 4 3 7 2 188
Wed. Jan Geurts 4 3 33 0 0 4 1 0 198
Jan Litjens 3 2 20 6 16 3 6 0 180
Antoon Spreuwenberg 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Reijnier Drabbels 3 3 25 0 0 3 2 2 158
Wed. Derick Hermkens 2 2 12 0 0 2 0 0 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schadijck
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerrit Keijsers 3 2 16 0 0 2 5 2 128
Peter Keijsers 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Leonard Keijsers 4 3 20 4 0 3 6 0 180
Johan Keijsers 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Bernard Heijnen 2 3 20 0 0 2 4 4 124
Antoon de Mulder, vrij om redenen sijn vhee gecrepeert is
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Peter Jueresen 2 1 5 0 0 1 3 4 70
Peter Kellenaers 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Willem Peters 3 3 24 0 0 3 2 0 156
Jacob Haegens 3 4 12 3 0 3 1 0 150
Jan te Haex 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jan op Goetmuelen 1 1 0 0 0 0 6 0 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oostenrijck
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antoon Steeghs 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Johan van de Vhen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Lucas Derickx 2 1 0 5 0 1 3 4 70
Johan Roijackers 1 0 0 2 0 0 4 4 28
Jacob Litjens 3 1 0 15 0 2 3 0 114
Christiaen Roosen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wed. Hendrick van Rensch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pouwlus Houben 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Peter van den Munnickhof 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Hendrick Baeten 4 1 25 4 11 3 7 2 188
Derick Derickx 2 2 15 0 0 2 1 0 102
Joseph Verberckt 2 0 0 0 18 1 6 0 84
Gerrit Peters
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Hendrick Puijn 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wed. Gerrit Lamers 2 0 5 0 0 1 1 4 58
Jan Geelen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Johan Vervoort 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Wilhelm Wijnants 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wed. Thonij Cox 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Hendrick Heijnen 3 3 15 2 0 2 7 4 142
Cornelis Christians 2 3 15 0 0 2 3 0 114
Marten Evers 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Jacob Nellen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Hendrick Boom 1 1 0 3 0 0 7 0 42
Tonij Hendrickx 4 3 35 3 0 4 2 4 208
Gerrit Kellenaers, vrij om redenen sijn vhee gecrepeert is
 

 

 

 

 
0 0 0 0
Derick Steeghs 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Gerard Peters 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Johan Kessels 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Johan Marthens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Leonard Meijers 3 2 16 8 8 3 2 4 160
Wed. Joseph Menssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan te Renckens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
de He. Drossard alhier 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Thijs Rosters 1 0 0 0 0 0 4 0 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 492 261 1001 245 300 375 5 2 18032,0