Landschat 1736 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Schattlijste der heerlijckheijdt Sevenum over den Jaere 1736
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
guldens stuivers deuten totaal_dt
Gravinne Douariere van Frezin en Arbergh 67,0 13,0 0,0 10824,0
Het personaetschap alhier 26,0 17,0 6,5 4302,5
Het Gasthuijs tot Ruremonde 26,0 13,0 3,0 4267,0
D'arme gilde alhier 13,0 13,0 6,5 2190,5
Peter Nabben 13,0 16,0 4,5 2212,5
Peter Raedts 7,0 4,0 3,0 1155,0
Claes Jeucken 1,0 5,0 2,5 202,5
d'erffgn van Jenneke Verertbruggen 0,0 2,0 3,0 19,0
d'erffgn van Denen Smidts 3,0 9,0 5,0 557,0
Sebastiaen Leijsten 1,0 18,0 2,0 306,0
d'erffgn van Michiel van Gelder 0,0 8,0 6,0 70,0
d'erffgn van Andries Coenen 0,0 2,0 3,0 19,0
de kijnderen van Peter Vorstermans 1,0 8,0 3,0 227,0
Peter van Rijdt tot Asten 1,0 8,0 5,5 229,5
Derick Vervoordt 18,0 14,0 4,0 2996,0
Peter Timmermans 2,0 2,0 1,5 337,5
d'erffgn van Joannes Heijster 0,0 4,0 5,5 37,5
Jan Baten 1,0 8,0 2,5 226,5
Linnard Reijners 2,0 2,0 6,0 342,0
Gijsbert Vullinghs 1,0 3,0 0,5 184,5
d'erffgn van Neul Houberts 3,0 8,0 3,0 547,0
Peter Nabben 1,0 18,0 3,0 307,0
Gerardus Rijss 0,0 6,0 5,5 53,5
Michiel Swaens 0,0 0,0 4,0 4,0
Jan Baptist Bastian 0,0 11,0 6,0 94,0
Stin van Seghst 0,0 0,0 2,0 2,0
Mr. Gerardus Tielen 3,0 3,0 5,5 509,5
Jan Truijpen 1,0 0,0 0,5 160,5
Geret Otgens 0,0 5,0 5,5 45,5
d'erffgn van Jenneke Smidts 1,0 10,0 7,0 247,0
Claes Baten 0,0 5,0 5,0 45,0
Geurt Engels 0,0 13,0 7,5 111,5
Andries Pelsers 0,0 13,0 7,0 111,0
d'erffgn van Jan Tielen 7,0 7,0 4,0 1180,0
den He. Capellaen alhier 7,0 13,0 6,0 1230,0
den He. vicarius alhier 8,0 19,0 7,0 1439,0
den He. pastoir alhier 0,0 2,0 0,0 16,0
d'erffgn van Trijn Raedts 0,0 1,0 4,0 12,0
Peter Smetiens 1,0 18,0 3,5 307,5
Wolter Timmermans 2,0 9,0 6,0 398,0
Reijner van Ass 2,0 2,0 5,5 341,5
de vr. wed. He. Derick Schenck de Nijdeggen 23,0 5,0 6,0 3726,0
Trijn Nellen 1,0 10,0 1,0 241,0
d'erffgn van Alard Nellen 1,0 11,0 4,5 252,5
Trijn Smullers 5,0 2,0 2,0 818,0
den Koeckerssen 10,0 11,0 1,0 1689,0
d'erffgn van Jan Otgens 5,0 15,0 7,0 927,0
Jacob Kerstiens 3,0 5,0 3,0 523,0
Derick Pubben 7,0 2,0 6,0 1142,0
d'erffgn van Derick Aerde 2,0 7,0 4,0 380,0
Jacob Vorstermans 2,0 2,0 6,5 342,5
den Hijssel 1,0 7,0 4,0 220,0
Peter Fleurkens 1,0 16,0 5,0 293,0
Jan Fleurkens 2,0 7,0 1,0 377,0
d'erffgn van Peter Lenssen 2,0 0,0 6,0 326,0
Peter Lemmen 5,0 10,0 2,0 882,0
Peter Ververgaert 6,0 8,0 6,0 1030,0
Jacob Ververgaert 9,0 16,0 7,0 1575,0
He. Henrick van Darth 33,0 1,0 2,0 5290,0
Peter op Hasenhorst 5,0 17,0 0,0 936,0
Jan van den Coulen 6,0 2,0 0,0 976,0
d'erffgn van Trijn Smeten 2,0 15,0 1,0 441,0
Willem van den Broeck 5,0 18,0 5,5 949,5
Hendrick van den Broeck 5,0 3,0 4,5 828,5
Jan Joosten 5,0 7,0 2,0 858,0
Geertien op den Start 5,0 12,0 2,0 898,0
d'erffgn van Jan op den Start 4,0 8,0 7,0 711,0
d'erffgn van Rutt Kerstiens 3,0 12,0 1,5 577,5
Beleken Heskens 3,0 3,0 1,5 505,5
Christiaen Kerstiens 3,0 10,0 1,0 561,0
Thonis Pullen 4,0 5,0 4,0 684,0
Nelis Verstappen 2,0 2,0 6,5 342,5
d'erffgn van Joes van Cleeff 2,0 1,0 7,0 335,0
Geurt Houben 3,0 6,0 2,0 530,0
Jan Houben vant landt in de Horre 0,0 2,0 7,5 23,5
Meijels goedt 1,0 16,0 2,0 290,0
Derick Tilmans 0,0 7,0 5,5 61,5
Jan Renekens 9,0 0,0 3,5 1443,5
Ida Nabben 7,0 15,0 5,0 1245,0
Jan Stappers 5,0 6,0 7,5 855,5
d'erffgn van Thijs Gussen 5,0 14,0 2,5 914,5
Geurtie Gussen 4,0 8,0 7,5 711,5
d'erffgn van Thijs Leijsten 3,0 5,0 2,0 522,0
d'erffgn van Hend. Lamers 1,0 1,0 0,0 168,0
d'erffgn van Hendrick Pubben 3,0 15,0 0,5 600,5
d'erffgn van Linnertie Leijsten 6,0 9,0 5,0 1037,0
Merrij Verstegen 2,0 10,0 1,5 401,5
d'erffgn van Gertruijd in d'olijmeulen 2,0 3,0 2,0 346,0
Peter Reijners 6,0 0,0 5,0 965,0
d'erffgn van Lensken Henikens 6,0 16,0 1,0 1089,0
Jacob Thonis goedt 1,0 15,0 4,0 284,0
den He. pastoir tot Gribbenvorst 1,0 12,0 4,0 260,0
Bernard van Meijel 5,0 7,0 0,0 856,0
Frans Hermans 4,0 16,0 2,5 770,5
Peter Gijsen 4,0 11,0 4,0 732,0
d'erffgn van Geurt Houben 7,0 16,0 3,5 1251,5
d'erffgn van Jan Vullinghs 4,0 1,0 3,0 651,0
Jan Verrijdt alias Scheepers 1,0 11,0 2,5 250,5
Willem Hoecx 1,0 17,0 7,0 303,0
Dries Ramakers 3,0 14,0 4,5 596,5
Geurt Hoecx 0,0 2,0 4,0 20,0
d'erffgn van Peter Pelsers 4,0 19,0 3,0 795,0
d'erffgn van Mevis van Croonenbergh 5,0 9,0 6,5 878,5
d'erffgn van Jan Verstegen 5,0 12,0 1,5 897,5
d'erffgn van Geret Verstegen 6,0 5,0 1,0 1001,0
d'erffgn van Ard Verheijen 5,0 16,0 2,5 930,5
H. Geest Clooster tot Venlo 4,0 14,0 2,5 754,5
Claes Baten 6,0 14,0 7,5 1079,5
Sijmon Baten 0,0 11,0 4,0 92,0
Willem Boodts 5,0 16,0 1,5 929,5
Jan Custers van Horre 0,0 10,0 6,5 86,5
Hoecx goedt 4,0 6,0 6,0 694,0
Reijner Vullinghs 7,0 18,0 3,0 1267,0
d'erffgn van Jan Vervoordt 11,0 13,0 1,5 1865,5
Jenneken Hoecx 3,0 1,0 0,5 488,5
Derick van den Broeck 1,0 18,0 1,0 305,0
de kijnderen van Jan van den Broeck 2,0 19,0 0,5 472,5
d'erffgn van Peter Schoenmakers 0,0 9,0 6,5 78,5
Thonis Wijnckens 7,0 6,0 0,5 1168,5
Jacob Wouters 2,0 13,0 5,5 429,5
Geret Stammen 1,0 10,0 7,0 247,0
Jan Vullinghs 3,0 12,0 6,0 582,0
Geurt Heijsters 1,0 17,0 7,0 303,0
Thijs van Asten 5,0 1,0 7,0 815,0
Alitie Custers 4,0 4,0 4,0 676,0
t' goedt den Berge 9,0 7,0 1,5 1497,5
Jan Ardts 6,0 6,0 4,0 1012,0
Rutt Vullinghs 13,0 6,0 4,5 2132,5
Sijmon van den Broeck 10,0 4,0 2,0 1634,0
Jan Wijnckens 4,0 4,0 4,0 676,0
d'erffgn van Jan Phlipsen 2,0 6,0 4,5 372,5
d'erffgn van Gijsbert Sijmons 12,0 13,0 0,5 2024,5
Hendrick van den Goor 4,0 7,0 3,0 699,0
Rutt van den Broeck 4,0 6,0 3,0 691,0
d'erffgn van Jacob Lamers 3,0 0,0 4,0 484,0
Geurt Wijnckens 3,0 10,0 4,0 564,0
d'erffgn van Peter Mennekens 6,0 9,0 6,5 1038,5
d'erffgn van Jacob Hendricx 8,0 8,0 7,5 1351,5
d'erffgn van Jan van Ass 3,0 12,0 3,5 579,5
Sebastiaen van Enckefordt 15,0 19,0 5,5 2557,5
Albert Verbeeck 6,0 10,0 5,5 1045,5
Peter Vullinghs 8,0 2,0 2,5 1298,5
d'erffgn van Derick Verhatert 4,0 17,0 0,0 776,0
Jan Verlinden 1,0 8,0 6,0 230,0
d'erffgn van Geret Hermans 4,0 19,0 1,0 793,0
Jan Rutten 4,0 5,0 1,5 681,5
Gijsbert Rooskens 7,0 13,0 2,5 1226,5
Dries Denen 4,0 14,0 0,5 752,5
Thijs Wijnen 5,0 8,0 4,0 868,0
Hendrick Billekens 6,0 7,0 2,5 1018,5
Willem Nijssen 2,0 7,0 5,5 381,5
de kijnderen van Jenneke Smetiens 1,0 12,0 5,0 261,0
d'erffgn van Gijsbert Gijskens 2,0 0,0 2,0 322,0
Herman en Jacob Schreurs 7,0 13,0 7,0 1231,0
d'erffgn van Hendrick Phlipsen 0,0 1,0 1,0 9,0
Jan van den Broeck alias Renckens 4,0 10,0 5,0 725,0
Peter Vorstermans 8,0 18,0 3,0 1427,0
Dries Lemmen 4,0 7,0 0,0 696,0
Frans Peters 1,0 19,0 2,5 314,5
d'erffgn van Willem van Kessel 0,0 3,0 0,0 24,0
Marten Verrijdt 3,0 13,0 6,5 590,5
d'erffgn van Claes Baten 0,0 17,0 7,0 143,0
d'erffgn van Peter van Ass 0,0 14,0 0,5 112,5
Jan Hermans alias Stoffels 1,0 13,0 1,0 265,0
Belekens goedt 3,0 8,0 5,5 549,5
d'erffgn van Paulus Hermans 1,0 11,0 7,5 255,5
Marten Thijssen 3,0 19,0 3,0 635,0
Dries Camps alias Bestiens 3,0 15,0 2,0 602,0
Brunis goedt 4,0 5,0 2,0 682,0
d'erffgn van Jan Schoenmakers 2,0 8,0 3,0 387,0
Peter Hendricx 4,0 5,0 2,0 682,0
Poulus Lemmen 3,0 18,0 4,0 628,0
Thonis Rooskens 1,0 7,0 0,5 216,5
Hendrick Cleutiens 2,0 1,0 1,5 329,5
Rutt Rutten 1,0 0,0 3,5 163,5
Peter Rutten 2,0 19,0 1,5 473,5
Reijners goedt 2,0 5,0 3,0 363,0
Heuvels goedt 3,0 8,0 6,5 550,5
Herman Verweel 2,0 13,0 0,0 424,0
d'erffgn van Marie Jeucken 3,0 13,0 1,0 585,0
Cleutiens goedt 4,0 8,0 4,5 708,5
den He. landtscholtis Cocx 6,0 1,0 7,0 975,0
Jacob Wijnen 7,0 10,0 1,5 1201,5
Jan en suster Catharina Schreurs 2,0 6,0 1,0 369,0
Cuijpers goedt 3,0 4,0 3,5 515,5
Condert Hartmans 0,0 4,0 0,0 32,0
d'erffgn van Peter Stappers 1,0 2,0 3,0 179,0
Thijske van den Broeck 11,0 5,0 5,0 1805,0
Jan Snellen 0,0 15,0 6,0 126,0
Willem Sijberts 0,0 8,0 2,0 66,0
Tongerloes hoff 24,0 0,0 0,0 3840,0
Jan van Ass 0,0 17,0 0,0 136,0
Berckums hoven 20,0 8,0 6,5 3270,5
d'erffgn van Geret Gijsen 6,0 13,0 6,5 1070,5
Jan Verrijdt 7,0 11,0 5,0 1213,0
Fleurkens goedt 3,0 19,0 3,0 635,0
Peter Letiens 3,0 5,0 0,0 520,0
Thijs van Elsen 4,0 19,0 3,0 795,0
Dries Camps 0,0 17,0 0,0 136,0
d'erffgn van Jeuxke Kersten 0,0 3,0 2,0 26,0
Joost Kersten 1,0 18,0 2,0 306,0
den He. Henr. Ignace Schenck de Nijdeggen 17,0 19,0 0,0 2872,0
Jacob Verstappen 2,0 5,0 0,5 360,5
d'erffgn van Adam van Ulfft 8,0 12,0 5,0 1381,0
Deckers goedt 3,0 9,0 1,0 553,0
He. Petrus Verstappen 4,0 7,0 3,5 699,5
H. Verberckt 0,0 2,0 0,0 16,0
Mathijs Adams 0,0 5,0 1,5 41,5
d'erffgn van Peter Jeucken 0,0 13,0 0,0 104,0
d'erffgn van Derick Ramakers 0,0 8,0 2,5 66,5
Jeucken kijnderen 0,0 15,0 0,0 120,0
Denen kijnderen 0,0 12,0 0,0 96,0
Nesken Kerstiens 0,0 9,0 6,5 78,5
de Capelle tot Helden 1,0 14,0 0,0 272,0
Jan Maten tot Horst 0,0 1,0 2,0 10,0
Huijs baendt tot Bree 0,0 7,0 0,0 56,0
He. Lom tot Bree 0,0 4,0 4,0 36,0
Jan Heldens tot Bree 0,0 1,0 4,0 12,0
Jacob Heldens tot Bree 0,0 1,0 4,0 12,0
Willem Tilmans tot Bree 0,0 1,0 4,0 12,0
Jan Pouwen tot Bree 0,0 2,0 2,0 18,0
Merrij Engels 0,0 10,0 0,0 80,0
d'erffgn van Gerritie van Mil 0,0 18,0 0,0 144,0
Geurt Pubben 0,0 3,0 0,0 24,0
Linnard Wijnen 0,0 3,0 5,0 29,0
Geret Hendricx 2,0 18,0 5,0 469,0
Jan Bertiens alias Geurts 0,0 5,0 7,0 47,0
d'erffgn van He. Waes 0,0 19,0 5,5 157,5
d'erffgn van Geret Smetiens 0,0 8,0 0,0 64,0
Trijneken Daniels 0,0 4,0 0,0 32,0
Derick van Bree alias Cuijpers 0,0 5,0 0,0 40,0
Jan Linnarts 0,0 3,0 1,0 25,0
Schutten goedt 1,0 2,0 2,0 178,0
Peter Pouwen, Alard Gussen en consorten tot Bree 0,0 2,0 2,0 18,0
Tilman Faessen en cons. tot Bree 0,0 2,0 4,0 20,0
Willem Otgens en cons. tot Bree 0,0 1,0 2,5 10,5
Geret Peters en cons. tot Bree 0,0 1,0 0,5 8,5
d'erffgn van Jan en Jeuxke Nabben 0,0 0,0 3,0 3,0
Thonis Heldens 0,0 1,0 1,0 9,0
Peter Gijsen tot Bree 0,0 0,0 5,0 5,0